ပစ္စည်းနံပါတ် | သတ်မှတ်ချက် | အရှည်(mm) | ထုပ်ပိုးအလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | ကတ်တွန်အရွယ်အစား(စင်တီမီတာ) | Box/ctn(pcs) |
R1014 | 2# | ၁၀-၉၀ | 26 | ၃၃*၂၇*၃၇ | ၁/၆ |
R1015 | 3# | ၁၅-၁၁၅ | 28 | ၃၈*၃၂*၂၁ | ၁/၄ |
R1016 | 4# | ၁၅-၁၆၅ | 21 | ၄၁*၃၅*၂၀ | ၁/၂ |
RUR Tools သည် OEM&ODM ကိုပံ့ပိုးသည်။
စိတ်ကြိုက် Package Method အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါတယ်။
1. | အပူချိန်မြင့်မားသော ပလာယာများကို မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်း၊ စလစ်မကပ်သော ပုံစံဒီဇိုင်း၊ လွယ်ကူစွာ ကုပ်ရလွယ်ကူစေရန် V ပုံသဏ္ဍာန် မေးရိုးဒီဇိုင်း၊ ပိုထိရောက်စွာ ကုပ်ခြင်းကို အာမခံပါသည်။ မေးရိုးများကို 45# မြင့်မားသော ကာဗွန်သံမဏိဖြင့် အတုလုပ်ထားပါသည်။ |
2. | စတီးလ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်ကို အသုံးပြု၍ ချော်လဲပြီး လုပ်သားချွေတာနိုင်သော T-shaped လက်ကိုင်၊ မြင့်မားသော မာကျောမှု၊ စလစ်မကပ်ဘဲ လုပ်သားသက်သာစေပြီး ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံသည် |
3. | ၎င်းတွင် ချိတ်ဆွဲကြိုးတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ချိတ်ဆွဲကြိုးကိုဖွင့်ပြီးနောက်၊ ရိုးရှင်းသော၊ အဆင်ပြေပြီး မြန်ဆန်သည့် ကိုင်ဆောင်သူကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ |
1. | သတ္တုပိုက်ကို ပလာယာများဖြင့် ကုပ်ပါ။ |
2. | ဝက်အူချိတ်များ |
3. | ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အတုလုပ်ခြင်းနှင့် ပိုက်များကို ချိတ်ဆက်ခြင်း။ |
Q1: ဘာကြောင့် RUR Tools ကို ရွေးတာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ 17 နှစ်ရှိသော စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။40000 စတုရန်းမီတာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက ထုတ်လုပ်မှု ထုတ်ကုန်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကွပ်ညှပ်ကိရိယာများ။
လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်: 1 သန်း pcs ။
ဖောက်သည်များထံမှ နာမည်ကောင်းကို ခံစားပါ။
Q2: ထုတ်ကုန်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။
A: အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ် ပေးပို့ပါက 8 နာရီအတွင်း သင့်ထံ အကြောင်းပြန်မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။Wechat၊ WhatsApp သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး 24 နာရီအွန်လိုင်း :)
ခုံတန်းရှည်ကို ဘာအတွက်သုံးတာလဲ။
သတ္တုပိုက်များကို ကုပ်ခြင်း၊ ချည်မျှင်များ၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပိုက်များချိတ်ဆက်ခြင်း စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။